Mac Mini vs. Guía del comprador de Mac Studio: Comparación la diferencia en 20+
5 min read
En 2025, Apple actualizó M4 Max y M3 Ultra Chips con Mac Studios. Apple ha renovado los chips M4 y M4 Pro el año pasado con chips M4 y M4 Pro, lo que significa un poderoso concursante en los 8 Mac Studios, que proporciona la capacidad “Pro” a un precio bajo.
Ahora hay dos opciones de chip de Silicon Mac y cuatro Apple Silicon para usuarios que no necesitan expandir el Mac Pro. Mac Studios M4 MC Mini Precio inicial de $ 599 e incluso M4 Pro Mac Mini Comienza $ 1,399 a $ 1,999, entonces, ¿necesita un rendimiento de MMAC Studio para sus necesidades? Nuestra guía lo ayuda a responder esta pregunta para decidir cuál de estos dos Mac de escritorio es mejor para usted.
১৯ Mac Mini y 3 Mac Studios 3 comparte una serie de características básicas, incluidos dos puertos USB-C delanteros y chipset de silicio Apple, incluidos HDMI y Ethernet. Se dice que las dos máquinas son mucho más opuestas que las generales, incluidas varias opciones de chips, capacidad de memoria, puerto y soporte de visualización externa.
Mac Mac Mini (M4, 2024) | Mac Mac Mini (M4 Pro, 2024) | Mac Studios (M4 Max, 2025) | Mac Studio (M3 Ultra, 2025) |
---|---|---|---|
Chip M4 (compuesto por el proceso extendido de 3 nm (N3E) de TSMC) | M4 Pro Chip (compuesto por el proceso extendido de TSMC 3nm (N3E)) | Chip M4 Max (compuesto por el proceso TSMC 3NM (N3E)) | M3 Ultra Chip (TSMC extendido 5 nm (N3B) hecho con el proceso) |
Selección de reloj de CPU máxima de 4.30 GHz | Selección de reloj de CPU máxima de 4.30 GHz | Selección de reloj de CPU máxima de 4.30 GHz | Velocidad máxima de vigilancia de CPU de 4.05 GHz |
CPU de 10 núcleos (4 núcleo de rendimiento + 6 núcleo de habilidad) | CPU de 12 o 14 núcleos (8 o 10 núcleos de rendimiento + 4 núcleo de habilidad) | CPU de 14 o 16 núcleos (núcleo de rendimiento 10 o 12 + 4 núcleo de habilidad) | CPU de 28 o 32 núcleos (20 o 24 núcleos de rendimiento + 8 núcleo de habilidad) |
GPU de 10 núcleos | GPU de 16 o 20 núcleos | GPU de 32 o 40 núcleos | GPU de 60 o 80 núcleos |
Motor avanzado de trazado de rayos | Motor avanzado de trazado de rayos | Motor avanzado de trazado de rayos | Motor de trazado de rayos |
Ancho de banda de memoria de 120 GB/s | 273 GB/s ancho de banda de memoria | 546GB/s ancho de banda de memoria | 819.2 GB/s ancho de banda de memoria |
Memoria unificada de 16 GB, 24 GB o 32 GB | 24 GB, 48 GB o 64 GB de memoria unificada | 36GB, 48 GB, 64 GB o 128 GB de memoria unificada | 96GB, 256 GB o 512 GB de memoria unificada |
LPDDR 5 x memoria | LPDDR 5 x memoria | LPDDR 5 x memoria | Memoria LPDDR5 |
256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de almacenamiento | 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB o 8 TB de almacenamiento | 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB o 8 TB de almacenamiento | 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB o 16 TB de almacenamiento |
Motor neuronal de 16 núcleos, 38 billones de operación por segundo | Motor neuronal de 16 núcleos, 38 billones de operación por segundo | Motor neuronal de 16 núcleos, 38 billones de operación por segundo | Motor neuronal de 32 núcleos, 72 billones de operaciones por segundo |
Motor de decodificación de video | Motor de decodificación de video | Motor de decodificación de video | Dos motor de decodificación de video |
Motor codificado por video | Motor codificado por video | Dos motores codificados por video | Dos motores codificados por video |
Presente codificado y decodificar motor | Presente codificado y decodificar motor | Dos codificaciones anteriores y decodes motor | Cuatro codificaciones propensas y motores de decodificación |
Motor de pantalla dedicado | Motor de pantalla dedicado | Motor de pantalla dedicado | |
Soporte hasta tres visualización externa | Soporte hasta tres visualización externa | Soporte para cinco exposiciones externas | Soporte para ocho exposiciones externas |
Tres rayos traseros 4 puertos | 5 puertos de tres rayos traseros | Cuatro puertos traseros de rayo trasero | Cuatro puertos traseros de rayo trasero |
Dos puertos USB-C delanteros | Dos puertos USB-C delanteros | Dos puertos USB-C delanteros | 5 puertos de los dos rayos delanteros |
Puerto en dos USB trasero | Puerto en dos USB trasero | ||
Gigabit Ethernet o puerto Ethernet de 10GB | Gigabit Ethernet o puerto Ethernet de 10GB | Puerto Ethernet de 10 GB | Puerto Ethernet de 10 GB |
Ranura de tarjeta SDXC (UHS -2) | Ranura de tarjeta SDXC (UHS -2) | ||
Botón de encendido inferior | Botón de encendido inferior | Botón de encendido trasero | Botón de encendido trasero |
Comienza en $ 599 | Comienza desde $ 1,399 | Comienza en $ 1,999 | Comienza en $ 3,999 |
Después del rehesivo del MMAC Mini el año pasado, las dimensiones de los dos dispositivos ahora son básicamente diferentes, los Mac Mac Studios en Mac Minnie en todos los sentidos.
Umac mini | Mac Mac Studio | |
---|---|---|
Altura | 2.0 pulgadas (5.0 cm) | 3.7 pulgadas (9.5 cm) |
Ancho | 5.0 pulgadas (12.7 cm) | 7.7 pulgadas (19.7 cm) |
Profundidad | 5.0 pulgadas (12.7 cm) | 7.7 pulgadas (19.7 cm) |
Peso | M4: 1.5 libras (0.67 kg) Para m4: 1.6 libras (0.73 kg) |
M4 máximo: 5.9 libras (2.7 kg) M3 Ultra: 7.9 libras (3.6 kg) |
La mayoría de los clientes deben elegir el M4 MAA Mac Mini por encima del M4 Mac 1 Mac Studio, y ahorrar $ 700 al mirar modelos base. En el caso de la configuración personalizada, probablemente haya suficientes ahorros.
Solo debe considerar MMAC Studio si tiene un flujo de trabajo profesional que pueda lograr la potencia ultra de M4 Max o M3 Ultra, así como sus puertos adicionales y opciones de memoria. Si necesita un estudio MMAC, probablemente descubrirá que está buscando una máquina muy fuerte que sea capaz de soportar ciertos flujos de trabajo agudos.
Si el M4 Mac Studio 1 M4 Max o M3 Ultra 1, debe recordarse que la máquina barata utiliza la tecnología de chips nuevas, incluida la memoria rápida, el rere-tres avanzado y el mejor rendimiento central. Para las funciones de procesamiento de múltiples núcleos, gráficos y videos, los estudios M3 Ultra-MAC aún podrán lidiar con cargas de trabajo agudas lo suficiente.
Hasta cierto punto, las decisiones de la compra deben ser alimentadas por el presupuesto, pero debe tenerse en cuenta que cualquier ahorro en la computadora de escritorio puede mantenerse en la pantalla de estudio de Apple una pantalla externa tan buena, que comienza en $ 1,599. Por ejemplo, un mini M4 Pro -MAC -MAC con una pantalla de estudio llega a 2,898, que es solo $ 899 más que un modelo de préstamo ১০ M3 Ultra Emac Studios.