Semana 5 Ranking de béisbol: donde se clasifica el béisbol LSU
3 min read
Las clasificaciones de la categoría I para el béisbol han disminuido en 5 clasificaciones, y ahora unánime No. 1: Voluntarios de Tennessee.
Sin embargo, Tennessee no será el primer número durante mucho tiempo con la eliminación de un juego de Midwick en el este de Tennessee State.
Si hay una serie, definitivamente sugeriría ver la lista de la conferencia este fin de semana como televisión, es LSU en el número 7 en Texas. La primera serie de la conferencia entre los dos grupos históricos de Tihasik de Basco, Austin, Austin, Texas. Regístrese conmigo. Hay otras dos series de la SEC que pueden ser interesantes. No.12 Alabama recibirá el número 1 de Tennessee y Florida No.1 este fin de semana No. 5 el jueves.
Si la LSU toma la serie en Texas, los Tigres tienen una buena oportunidad como el consentimiento de los Tigres No. 1 si las encuestas se reducen la próxima semana.
De repente, el LSU es el número segundo en todas las grandes clasificaciones.
USA Today Sports
Rango | Escuela | Registro | Punto |
---|---|---|---|
1 | Tenacey | 20-0 | 750 |
2 | LSU | 20-1 | 715 |
3 | Arcán | 18-2 | 671 |
4 | Florida | 18-1 | 653 |
5 | Georgia | 21-2 | 628 |
6 | Clemson | 19-2 | 588 |
7 | Texas | 17-1 | 555 |
8 | Oregón | 15-3 | 506 |
9 | Oregón | 17-4 | 452 |
9 | Roble | 17-2 | 452 |
11 | Florida | 16-5 | 442 |
12 | Alabama | 20-1 | 434 |
13 | Bosque despierto | 18-3 | 388 |
14 | Stanford | 15-3 | 329 |
15 | Carolina del Norte | 16-4 | 322 |
16 | Afuera | 16-4 | 217 |
17 | Bautista de Dallas | 14-5 | 205 |
18 | Ole señorita | 15-4 | 188 |
19 | Vanderbilt | 15-5 | 173 |
20 | Louisville | 16-3 | 162 |
21 | UC Santa Bárbara | 15-4 | 152 |
22 | Virginia | 12-6 | 147 |
23 | South Miss | 14-6 | 124 |
24 | Virginia Occidental | 16-1 | 120 |
25 | Carolina costera | 15-5 | 80 |
D1baseball
Rango | Escuela | Récord general | Grabado la semana pasada | Rango anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Tenacey | 20-0 | 4-0 | 2 |
2 | LSU | 20-1 | 4-0 | 1 |
3 | Arcán | 18-2 | 3-1 | 3 |
4 | Georgia | 21-2 | 3-1 | 4 |
5 | Florida | 18-1 | 3-1 | 5 |
6 | Oregón | 15-3 | 5-0 | 8 |
7 | Clemson | 19-2 | 4-1 | 10 |
8 | Texas | 17-1 | 4-0 | 11 |
9 | Oregón | 17-4 | 3-2 | 9 |
10 | Roble | 17-2 | 3-1 | 12 |
11 | Bosque despierto | 18-3 | 4-0 | 14 |
12 | Alabama | 20-1 | 4-0 | 17 |
13 | Florida | 16-5 | 1-3 | 7 |
14 | Stanford | 15-3 | 3-0 | 18 |
15 | Bautista de Dallas | 14-5 | 3-1 | 20 |
16 | Louisville | 16-3 | 4-1 | Nr |
17 | Carolina del Norte | 16-4 | 2-2 | 6 |
18 | Ole señorita | 15-4 | 1-3 | 13 |
19 | South Miss | 14-6 | 3-1 | 22 |
20 | Afuera | 16-4 | 3-1 | 25 |
21 | UC Santa Bárbara | 15-4 | 2-2 | 15 |
22 | Vanderbilt | 15-5 | 2-2 | 16 |
23 | Virginia | 12-6 | 3-1 | 23 |
24 | Carolina costera | 15-5 | 3-1 | 24 |
25 | Troy | 15-5 | 2-2 | 21 |
Ncbwa
2025 NCBWA Categoría Primera encuesta (17 de marzo) | ||||
Quien más | Escuela | Conferencia | Registro | PVS. |
1 | Tenacey | Segundo | 20-0 | 1 |
2 | LSU | Segundo | 20-1 | 2 |
3 | Arcán | Segundo | 18-2 | 5 |
4 | Florida | Accidentista | 18-1 | 4 |
5. | Georgia | Segundo | 21-2 | 7 |
6. | Florida | Segundo | 16-5 | 6 |
7. | Clemson | Accidentista | 19-2 | 8 |
8. | Carolina del Norte | Accidentista | 16-4 | 3 |
9. | Texas | Segundo | 17-1 | 10 |
10. | Oregón | Distinto | 15-3 | 9 |
11. | Oregón | Big Ten | 17-4 | 12 |
12. | Roble | Segundo | 17-2 | 16 |
13. | Bosque despierto | Accidentista | 18-3 | 11 |
14. | Vanderbilt | Segundo | 15-5 | 13 |
15. | UC Santa Bárbara | Oeste | 15-4 | 17 |
16. | Alabama | Segundo | 20-1 | 20 |
17. | Virginia | Accidentista | 12-6 | 14 |
18. | Troy | Cinturón de sol | 15-5 | 18 |
19. | Dbu | Personal | 14-5 | 19 |
20. | Virginia Occidental | Grande | 16-1 | 21 |
21. | South Miss | Cinturón de sol | 14-6 | 22 |
22. | Kansas | Grande | 17-3 | RV |
23. | Stanford | Accidentista | 15-4 | RV |
24. | Ole señorita | Segundo | 15-4 | 23 |
25. | Afuera | Segundo | 16-4 | 25 |
El béisbol es el Top 25 de América
Rango | Grupo | Registro |
1 | Tenacey | 20-0 |
2 | LSU | 20-1 |
3 | Arcán | 18-2 |
4 | Florida | 18-1 |
5 | Texas | 17-1 |
6 | Georgia | 21-2 |
7 | Clemson | 19-2 |
8 | Florida | 16-5 |
9 | Roble | 17-2 |
10 | Alabama | 20-1 |
11 | Oregón | 15-3 |
12 | Bosque despierto | 18-3 |
13 | Oregón | 17-4 |
14 | Stanford | 15-3 |
15 | Louisville | 16-3 |
16 | Carolina del Norte | 16-4 |
17 | Afuera | 16-4 |
18 | Vanderbilt | 15-5 |
19 | Ole señorita | 15-4 |
20 | UC Ervin | 14-5 |
21 | Bautista de Dallas | 14-5 |
22 | Virginia | 12-6 |
23 | Arizona | 15-4 |
24 | Kantaki | 14-4 |
25 | Virginia Occidental | 16-1 |