Oklahoma Sunners SEC comenzó su primer viaje a través del torneo de softbol de la SECA partir de hoy con sus tigres de LSU con un enfrentamiento de cuartos de final. LSU se desarrolló después de derrotar a Mississippi State 5-0El este es un enfrentamiento superior -10, Y el ganador se enfrentará al ganador de Tennessee en el Arkansas vs 4 del número 5.
Este es el primer Oklahoma Sunners que jugaron LSU Tigers esta temporada y jugó por primera vez después de un viaje de no conferencia en Baton Rouge en 2021.
41-13 en la temporada de LSU. Los Tigres jugaron 12-12 en la SEC y tomaron la serie de Florida, Alabama, Georgia y Kentucky.
Gold busca regresar a los Gathers de Florida los fines de semana los fines de semana los fines de semana los fines de semana los últimos fines de semana. El lanzamiento de Oklahoma se enfocó mucho y el jueves, serán desafiados por una alineación de LSU, que es segundo en la SEC y el tercero en la SEC en la SEC. Los trabajadores de lanzadores de los Tigres se están orgullosos del segundo promedio de bateo del mejor oponente en la conferencia.
¿Pueden los Sunners de Oklahoma hacer el barco en Atenas? Aquí le mostramos cómo ver la acción del torneo de softbol SEC del jueves.
Ver Oklahoma vs LSU en vivo en Fubu (prueba gratuita)
¿Qué canal es Oklahoma-LSU hoy?
Canal de televisión: Red SEC
Transmisión en vivo: Difuso (Prueba gratuita), ESPN+
Oklahoma-lsu es el momento hoy
- Fecha: Jueves 8 de mayo de 2025
- Hora de inicio: 10pm CT
El juego de Oklahoma-LSU comienza desde la ciudad a las 10 a.m. de la mañana desde Jack Turner Field en Georgia Atenas.
Horario de softbol de Oklahoma 2025
Fecha | Adversario | Resultado |
---|---|---|
Febrero | Cal State Northrez | W, 7-2 |
Febrero | En el estado de San Diego | W, 11-6 (9 pulg.) |
7 de febrero | Bautista de California | W, 8-0 (5 pulgadas) |
7 de febrero | Cal State Fullerton | W, 13-3 |
8 de febrero | Loyola Marimount | W, 9-0 |
9 de febrero | En el estado de Long Beach | W, 2-0 (11 pulgadas) |
15 de febrero | Hofstra | W, 8-0 (5 pulgadas) |
15 de febrero | 23/24 en el fianza | W, 9-1 (5 pulgadas) |
16 de febrero | Hofstra | W, 11-3 (5 pulgadas) |
16 de febrero | 23/24 en el fianza | W, 8-0 (5 pulgadas) |
22 de febrero | Algodón | W, 8-0 (5 pulgadas) |
23 de febrero | Wichita | W, 8-1 |
24 de febrero | El boliche es verde | W, 8-5 (8 pulgadas) |
24 de febrero | Abelín | W, 9-1 (5 pulgadas) |
28 de febrero | Mariscal | W, 9-1 (5 pulgadas) |
28 de febrero | Kansas | W, 9-1 (6 pulgadas) |
1 de marzo | Kansas | W, 8-0 (5 pulgadas) |
1 de marzo | Mariscal | W, 11-0 (5 pulgadas) |
2 de marzo | Ciudad de Kansas | W, 17-1 (5 pulgadas) |
7 de marzo | No. 10/11 Carolina del Sur | W, 10-9 |
9 de marzo | No. 10/11 Carolina del Sur | W, 10-9 |
9 de marzo | No. 10/11 Carolina del Sur | W, 2-1 |
12 de marzo | Algodón | W, 10-2 (6 pulgadas) |
15 de marzo | 15/12 Arakanss A. A. | W, 7-0 |
15 de marzo | 15/12 Arakanss A. A. | W, 6-4 |
16 de marzo | 15/12 Arakanss A. A. | W, 10-7 |
19 de marzo | East Texas A&M | W, 8-0 (5 pulgadas) |
21 de marzo | En Missouri | W, 8-0 (5 pulgadas) |
22 de marzo | En Missouri | L, 3-1 |
23 de marzo | En Missouri | W, 5-1 |
26 de marzo | Wichita | W, 19-16 |
28 de marzo | No. 10/9 Tennessee | L, 5-2 |
29 de marzo | No. 10/9 Tennessee | W, 4-1 |
30 de marzo | No. 10/9 Tennessee | L, 5-3 |
1 de abril | En Ut-Erlington | W, 13-2 (5 pulgadas) |
4 de abril | St. Thomas | W, 12-4 (5 pulgadas) |
4 de abril | UCF | W, 6-0 |
5 de abril | UCF | Rechazado |
9 de abril | Estado de Oklahoma (Divon Park, OKC) | W, 11-3 (5 pulgadas) |
12 de abril | Y Alabama | W, 5-1 |
13 de abril | Y Alabama | L, 6-1 |
14 de abril | Y Alabama | L, 2-1 |
18 de abril | Estado de Mississippi (Divon Park, OKC) | W, 4-0 |
19 de abril | Estado de Mississippi (Divon Park, OKC) | W, 6-5 |
20 de abril | Estado de Mississippi (Divon Park, OKC) | W, 9-6 |
25 de abril | Texas Longhors | W, 7-6 |
26 de abril | Texas Longhors | W, 7-2 |
27 de abril | Texas Longhors | W, 9-8 |
1 de mayo | En Florida | W, 6-5 |
2 de mayo | En Florida | L, 9-4 |
3 de mayo | En Florida | L, 6-4 |
6-10 de mayo | Torneo SEC | Atenas, GA. |
8 de mayo | Vs. LSU | 10pm CT |
15-17 de mayo | Región de la NCAA | |
22-24 de mayo | NCAA Super Regional | |
29 de mayo al 6 de junio | Serie Mundial College Femenina | Ciudad de Oklahomou. |
De vez en cuando recomendamos productos y servicios interesantes. Si realiza una compra haciendo clic en uno de los enlaces, podemos ganar una tarifa aprobada. Las salas de redacción de la red de USA Today funcionan de forma independiente y no afecta nuestra cobertura.
Contáctenos/síganos @Sunnersware X A., y nuestra página preferida Facebook Tras la cobertura continua de Oklahoma News, Notes and Opinions. Puedes seguir a John en X @John 9 WilliamsEl